•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r68 vs r69
......
4949
5050== 패스트푸드 ==
5151||<width=20%><rowbgcolor=#FC457A><rowcolor=#fff><table bgcolor=#fff,#1c1d1f> 식당정보 ||<width=20%> 거리(본사기준) ||<width=20%> 시간(도보기준) || 추천 메뉴 ||<width=10%> 비고 ||
52|| [[서오릉피자]] || 70m || 1분{{{-3 {{{#FC457A (3kcal소모)}}} }}} || - || - ||
53|| [[버거킹]] || 90m || 2분{{{-3 {{{#FC457A (5kcal소모)}}} }}} || - || - ||
54|| [[프랭크버거]] || 318m || 6분{{{-3 {{{#FC457A (16kcal소모)}}} }}} || - || - ||
5255|| [[버거리]] || 321m || 6분{{{-3 {{{#FC457A (16kcal소모)}}} }}} || - || - ||
53|| [[버거킹]] || 90m || 2분{{{-3 {{{#FC457A (5kcal소모)}}} }}} || - || - ||
5456|| [[나인온스버거]] || 678m || 11분{{{-3 {{{#FC457A (33kcal소모)}}} }}} || - || - ||
55|| [[서오릉피자]] || 70m || 1분{{{-3 {{{#FC457A (3kcal소모)}}} }}} || - || - ||
56|| [[프랭크버거]] || 318m || 6분{{{-3 {{{#FC457A (16kcal소모)}}} }}} || - || - ||
5757|| [[피자네버슬립스]] || 773m || 12분{{{-3 {{{#FC457A (37kcal소모)}}} }}} || - || - ||
5858
5959== 카페 ==
......